Styczeń był miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniosły one 7 355 017 MWh, co oznacza wzrost o 74,8 proc. r/r oraz o 12,9 proc. względem rekordowego dotychczas czerwca 2023 r. Wolumen obrotu gazem na rynku spot był w styczniu br. najwyższy od listopada 2022 r. i wyniósł 3 379 498 MWh (wzrost r/r o 79,1 proc.).
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2024 r. 10 399 948 MWh, co oznacza spadek o 16,5 proc. w stosunku do stycznia 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu br. na poziomie 423,41 zł/MWh i jest to wzrost o 46,88 zł/MWh w porównaniu do grudnia ub.r. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w styczniu 2024 r. 473,16 zł/MWh,
co stanowi spadek o 57,17 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu 2024 r. transakcje o wolumenie 13 440 452 MWh, co stanowi spadek r/r o 3,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 160,80 zł/MWh i jest o 14,88 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w styczniu br. 173,40 zł/MWh, czyli o 19,64 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu ub.r.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w styczniu br. na poziomie 1 237 354 MWh, co stanowi spadek r/r o 16,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 65,64 zł/MWh i jest to wzrost o 5,35 zł/MWh względem grudnia 2023 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w styczniu br. o 23,6 proc. r/r, do poziomu 8 123 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 115,00 zł/toe, co oznacza wzrost względem grudnia ub.r. o 17,53 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w styczniu 2024 r. 7 355 017 MWh, co oznacza rekordowy miesięczny wolumen obrotu i zarazem wzrost o 74,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 14,91 zł/MWh i stanowi to spadek o 7,62 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W styczniu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2024 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 10 399 948 | 14 491 105 | 12 459 993 |
RDB (RTG) | 314 403 | 521 874 | 604 109 |
RDN (RTG) | 4 411 602 | 5 385 891 | 5 576 567 |
RTPE (OTF) | 5 673 944 | 8 583 340 | 6 279 317 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 13 440 452 | 11 963 178 | 13 887 620 |
RDBg (RTG) | 592 186 | 314 053 | 335 628 |
RDNg (RTG) | 2 787 312 | 1 574 232 | 1 551 000 |
RTPG (OTF) | 10 060 954 | 10 074 893 | 12 000 992 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 237 354 | 1 394 116 | 1 477 745 |
zielone certyfikaty | 1 213 332 | 1 359 098 | 1 434 928 |
sesje RPM (RTG) | 198 856 | 323 681 | 504 532 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 1 000 |
TP na RPM (RTG) | 1 014 476 | 1 035 416 | 929 395 |
błękitne certyfikaty | 24 022 | 35 018 | 42 817 |
sesje RPM (RTG) | 15 809 | 22 332 | 37 955 |
TP na RPM (RTG) | 8 214 | 12 686 | 4 862 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 8 123 | 10 155 | 10 635 |
sesje RPM (RTG) | 8 063 | 9 394 | 10 573 |
TP na RPM (RTG) | 60 | 761 | 62 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 7 355 017 | 2 259 484 | 4 207 760 |
OZE | 7 355 017 | 2 259 484 | 4 207 760 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
źródło informacji: TGE