Obroty gazem ziemnym na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) wzrosły w marcu br. o 116,5 proc. względem lutego br. oraz o 23,5 proc. względem marca roku poprzedniego, do poziomu blisko 2 TWh.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2024 r. 10 679 682 MWh, co oznacza spadek o 16,5 proc. w stosunku do marca 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu br. na poziomie 326,17 zł/MWh i jest to spadek o 16,10 zł/MWh w porównaniu do lutego br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w marcu 2024 r. 443,17 zł/MWh, co stanowi wzrost o 6,76 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2024 r. transakcje o wolumenie 10 106 359 MWh, co stanowi spadek r/r o 29,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 137,56 zł/MWh i jest o 4,21 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w marcu br. 157,81 zł/MWh, czyli o 3,41 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w marcu br. na poziomie 1 418 332 MWh, co stanowi spadek r/r o 30,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 46,97 zł/MWh i jest to wzrost o 0,55 zł/MWh względem lutego 2024 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w marcu br. o 18,5 proc. r/r, do poziomu 9 547 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 164,61 zł/toe, co oznacza wzrost względem lutego br. o 24,38 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w marcu 2024 r. 5 222 362 MWh, co oznacza spadek o 11,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,88 zł/MWh i stanowi to wzrost o 0,08 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W marcu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w marcu 2024 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 10 679 682 | 10 972 167 | 12 788 419 |
RDB (RTG) | 233 600 | 237 437 | 378 683 |
RDN (RTG) | 4 039 957 | 3 784 093 | 3 966 055 |
RTPE (OTF) | 6 406 125 | 6 950 637 | 8 443 682 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 10 106 359 | 10 468 776 | 14 280 851 |
RDBg (RTG) | 312 705 | 290 141 | 464 951 |
RDNg (RTG) | 1 925 290 | 889 104 | 1 559 270 |
RTPG (OTF) | 7 868 364 | 9 289 531 | 12 256 630 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 418 332 | 1 403 973 | 2 039 910 |
zielone certyfikaty | 1 377 185 | 1 371 774 | 2 000 244 |
sesje RPM (RTG) | 404 885 | 294 971 | 496 159 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 972 300 | 1 076 803 | 1 504 085 |
błękitne certyfikaty | 41 147 | 32 198 | 39 666 |
sesje RPM (RTG) | 34 084 | 24 267 | 33 675 |
TP na RPM (RTG) | 7 063 | 7 931 | 5 991 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 9 547 | 8 253 | 11 713 |
sesje RPM (RTG) | 9 479 | 8 251 | 11 632 |
TP na RPM (RTG) | 68 | 2 | 82 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 5 222 362 | 4 446 828 | 5 869 565 |
OZE | 5 222 362 | 4 446 828 | 5 869 565 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
źródło informacji: TGE