Kwiecień 2022 r. był miesiącem z najwyższym od grudnia 2017 r. poziomem obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE. Łączny wolumen obrotu zielonymi i błękitnymi certyfikatami wyniósł w kwietniu 3 441 889 MWh, z czego za 2 771 418 MWh odpowiadały transakcje pozasesyjne.

Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2022 r. 12 284 991 MWh, co oznacza wzrost o 3,7 proc. w stosunku do kwietnia 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu 2022 r. na poziomie 584,45 zł/MWh i jest to spadek o 99,14 zł/MWh
w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego
z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w kwietniu 2022 r. 789,82 zł/MWh,
co stanowi wzrost o 75,18 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2022 r.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2022 r. transakcje o wolumenie 7 603 200 MWh. Oznacza to spadek r/r o 12,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 506,83 zł/MWh, co stanowi spadek o 196,61 zł/MWh względem marca 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w kwietniu 2022 r. 451,53 zł/MWh, czyli o 58,63 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2022 r.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł
w kwietniu 2022 r. 3 441 889 MWh, co stanowi wzrost r/r o 75,7 proc. Jest to najwyższy miesięczny wolumen obrotu tymi certyfikatami od grudnia 2017 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 204,77 zł/MWh i oznacza to spadek o 23,45 zł/MWh względem marca 2022 r.
Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w kwietniu 2022 r. o 25,7 proc. r/r, do poziomu 9 117 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła
2 317,06 zł/toe, co oznacza spadek względem marca br. o 42,89 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 394 676 MWh, co stanowi wzrost o 78,4 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w kwietniu 2022 r. 3,30 zł/MWh i jest to wzrost o 0,40 zł/MWh w stosunku do marca.
Towary rolno-spożywcze
W kwietniu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym sprzedano 700 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 745,86 zł/t.

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 12 284 991 | 13 854 905 | 11 848 028 |
RDB (RTG) | 151 620 | 127 410 | 247 656 |
RDN (RTG) | 2 811 833 | 2 958 669 | 2 723 252 |
RTPE (OTF) | 9 321 538 | 10 768 826 | 8 877 120 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 7 603 200 | 10 164 932 | 8 688 193 |
RDBg (RTG) | 491 586 | 533 716 | 621 093 |
RDNg (RTG) | 1 526 784 | 1 919 066 | 3 019 224 |
RTPG (OTF) | 5 584 830 | 7 712 150 | 5 047 876 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 3 441 889 | 2 519 770 | 1 959 233 |
zielone certyfikaty | 3 405 874 | 2 478 965 | 1 921 838 |
sesje RPM (RTG) | 643 500 | 900 796 | 631 619 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 2 762 374 | 1 578 169 | 1 290 219 |
błękitne certyfikaty | 36 015 | 40 805 | 37 395 |
sesje RPM (RTG) | 26 971 | 33 209 | 31 871 |
TP na RPM (RTG) | 9 044 | 7 596 | 5 524 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 9 117 | 8 576 | 12 266 |
sesje RPM (RTG) | 9 044 | 8 557 | 12 243 |
TP na RPM (RTG) | 73 | 20 | 23 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 3 394 676 | 4 946 768 | 1 902 751 |
OZE | 3 394 676 | 4 946 768 | 1 902 751 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 700 | 600 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 700 | 500 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 100 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | – |

źródło materiały prasowe TGE