Marzec przyniósł rekordowe obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wyniosły one 5 869 565 MWh, co stanowi wzrost o 18,7 proc. względem marca roku 2022 oraz o 11,1 proc. względem grudnia roku 2022, kiedy odnotowano poprzedni rekord miesięcznych obrotów tymi gwarancjami (5 283 285 MWh).
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2023 r. 12 788 419 MWh, co oznacza spadek o 7,7 proc. w stosunku do marca 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu br. na poziomie 577,87 zł/MWh i jest to spadek o 97,61 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w marcu 2023 r. 738,65 zł/MWh, co stanowi spadek o 68,46 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2023 r. transakcje o wolumenie 14 280 851 MWh, co stanowi wzrost r/r o 40,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 225,41 zł/MWh, co stanowi spadek o 57,97 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w marcu br. 266,72 zł/MWh, czyli o 48,20 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w marcu 2023 r. na poziomie 2 039 910 MWh, co stanowi spadek r/r o 19,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 214,59 zł/MWh i jest to spadek o 17,78 zł/MWh względem lutego 2023 r.
Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w marcu 2023 r. o 36,6 proc. r/r, do poziomu 11 713 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 091,42 zł/toe, co oznacza spadek względem lutego br. o 15,34 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 2023 r. 5 869 565 MWh, co stanowi wzrost o 18,7 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 11,00 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,89 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W marcu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w marcu 2023 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 12 788 419 | 9 356 649 | 13 854 905 |
RDB (RTG) | 378 683 | 465 544 | 127 410 |
RDN (RTG) | 3 966 055 | 4 395 261 | 2 958 669 |
RTPE (OTF) | 8 443 682 | 4 495 844 | 10 768 826 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 14 280 851 | 12 585 920 | 10 164 932 |
RDBg (RTG) | 464 951 | 309 257 | 533 716 |
RDNg (RTG) | 1 559 270 | 1 373 568 | 1 919 066 |
RTPG (OTF) | 12 256 630 | 10 903 095 | 7 712 150 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 2 039 910 | 1 655 193 | 2 519 770 |
zielone certyfikaty | 2 000 244 | 1 628 657 | 2 478 965 |
sesje RPM (RTG) | 496 159 | 413 547 | 900 796 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 504 085 | 1 215 110 | 1 578 169 |
błękitne certyfikaty | 39 666 | 26 536 | 40 805 |
sesje RPM (RTG) | 33 675 | 20 846 | 33 209 |
TP na RPM (RTG) | 5 991 | 5 690 | 7 596 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 11 713 | 6 067 | 8 576 |
sesje RPM (RTG) | 11 632 | 6 066 | 8 557 |
TP na RPM (RTG) | 82 | 1 | 20 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 5 869 565 | 2 500 469 | 4 946 768 |
OZE | 5 869 565 | 2 500 369 | 4 946 768 |
kogeneracja | 0 | 100 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 600 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 500 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 100 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
źródło informacji: TGE