Październik był miesiącem ze znacznym wzrostem obrotu błękitnymi certyfikatami. Wolumen obrotu wzrósł o 77 proc. r/r, do ponad 70 GWh, i był najwyższy od 2018 r. Obroty energią elektryczną wzrosły na rynku terminowym o 21,7 proc. r/r, do blisko 9,9 TWh. Był to miesiąc z najwyższymi obrotami na tym rynku od czerwca 2022 r.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2024 r. 14 123 948 MWh, co oznacza wzrost o 2,9 proc. w stosunku do października 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 443,97 zł/MWh i jest to wzrost o 27,14 zł/MWh w porównaniu do września br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w październiku 2024 r. 424,64 zł/MWh, co stanowi spadek o 17,19 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2024 r. transakcje o wolumenie 9 607 461 MWh, co stanowi spadek r/r o 8,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 198,64 zł/MWh i jest o 21,45 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w październiku br. 192,14 zł/MWh, czyli o 11,77 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku br. na poziomie 1 068 794 MWh, co stanowi spadek r/r o 13,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 36,79 zł/MWh i jest to spadek o 5,52 zł/MWh względem września 2024 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w październiku br. o 11,3 proc. r/r, do poziomu 6 808 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 260,71 zł/toe, co oznacza spadek względem września br. o 30,70 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w październiku 2024 r. 4 102 688 MWh, co oznacza wzrost o 25,9 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,84 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,31 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W październiku 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w październiku 2024 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 14 123 948 | 13 502 028 | 13 721 898 |
RDB (RTG) | 239 541 | 166 037 | 338 019 |
RDN (RTG) | 4 000 991 | 4 001 127 | 5 261 424 |
RTPE (OTF) | 9 883 416 | 9 334 864 | 8 122 455 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 9 607 461 | 14 982 389 | 10 465 822 |
RDBg (RTG) | 308 816 | 179 280 | 354 518 |
RDNg (RTG) | 2 174 070 | 1 621 176 | 1 085 491 |
RTPG (OTF) | 7 124 575 | 13 181 933 | 9 025 813 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 068 794 | 1 467 230 | 1 234 262 |
zielone certyfikaty | 998 787 | 1 419 491 | 1 194 707 |
sesje RPM (RTG) | 311 057 | 360 478 | 329 547 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 687 730 | 1 059 013 | 865 160 |
błękitne certyfikaty | 70 007 | 47 739 | 39 555 |
sesje RPM (RTG) | 43 460 | 28 244 | 25 915 |
TP na RPM (RTG) | 26 547 | 19 495 | 13 640 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 6 808 | 7 363 | 7 674 |
sesje RPM (RTG) | 6 506 | 7 361 | 7 672 |
TP na RPM (RTG) | 301 | 2 | 2 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 4 102 688 | 4 161 876 | 3 259 015 |
OZE | 4 102 688 | 4 161 876 | 3 259 015 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
źródło informacji: TGE