Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrosły w maju br. o 66,6 proc. względem maja ub.r., do poziomu 4 832 528 MWh. Obroty tym towarem osiągnęły w pierwszych pięciu miesiącach roku już niespełna 26,8 TWh i przekroczyły zarazem poziom z rekordowego do tej pory półrocza, okresu styczeń–czerwiec ub.r. (25,7 TWh).
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2024 r. 8 485 226 MWh, co oznacza spadek o 17,7 proc. w stosunku do maja 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju br. na poziomie 377,98 zł/MWh i jest to wzrost o 20,05 zł/MWh w porównaniu do kwietnia br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w maju 2024 r. 479,06 zł/MWh, co stanowi wzrost
o 12,09 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2024 r. transakcje o wolumenie 9 683 673 MWh, co stanowi wzrost r/r o 1,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 150,60 zł/MWh i jest o 9,94 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w maju br. 188,03 zł/MWh, czyli o 13,84 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w maju br. na poziomie 2 339 240 MWh, co stanowi spadek r/r o 15,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 42,28 zł/MWh i jest to spadek o 0,39 zł/MWh względem kwietnia 2024 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w maju br. o 34,3 proc. r/r, do poziomu 13 063 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 899,89 zł/toe, co oznacza wzrost względem kwietnia br. o 504,86 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w maju 2024 r. 4 832 528 MWh, co oznacza wzrost o 66,6 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 6,21 zł/MWh i stanowi to spadek o 1,38 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W maju 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w maju 2024 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 8 485 226 | 9 198 460 | 10 309 290 |
RDB (RTG) | 165 321 | 203 580 | 346 132 |
RDN (RTG) | 3 764 701 | 3 555 549 | 4 138 216 |
RTPE (OTF) | 4 555 204 | 5 439 331 | 5 824 942 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 9 683 673 | 9 457 393 | 9 527 163 |
RDBg (RTG) | 245 051 | 359 408 | 286 878 |
RDNg (RTG) | 736 464 | 1 623 192 | 1 007 040 |
RTPG (OTF) | 8 702 158 | 7 474 793 | 8 233 245 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 2 339 240 | 1 669 784 | 2 762 627 |
zielone certyfikaty | 2 302 267 | 1 643 133 | 2 722 876 |
sesje RPM (RTG) | 330 144 | 461 747 | 567 904 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 972 123 | 1 181 385 | 2 154 971 |
błękitne certyfikaty | 36 973 | 26 651 | 39 751 |
sesje RPM (RTG) | 30 971 | 21 368 | 36 323 |
TP na RPM (RTG) | 6 003 | 5 283 | 3 428 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 13 063 | 12 800 | 9 725 |
sesje RPM (RTG) | 12 068 | 12 664 | 9 528 |
TP na RPM (RTG) | 994 | 136 | 197 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 4 832 528 | 4 919 166 | 2 900 952 |
OZE | 4 832 528 | 4 919 166 | 2 900 952 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
źródło informacji: TGE