Na Towarowej Giełdzie Energii utrzymują się wysokie obroty gazem ziemnym. W lutym 2022 r. wyniosły one 13 938 703 MWh, co stanowi wzrost o 19,2 proc. r/r. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2022 r. 15 501 498 MWh, co oznacza spadek o 8,3 proc. w stosunku do lutego 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym 2022 r. na poziomie 525,89 zł/MWh i jest to spadek o 141,01 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 r. 618,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 8,87 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2022 r.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2022 r. transakcje o wolumenie 13 938 703 MWh, co oznacza wzrost r/r o 19,2 proc. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE. Taki wynik to efekt wysokich obrotów na rynku terminowym tego towaru (RTPG), na którym obroty wzrosły r/r o 48,0 proc., do poziomu 12 264 805 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 383,06 zł/MWh i jest to spadek o 10,14 zł/MWh względem stycznia 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 r. 284,28 zł/MWh, czyli o 42,99 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu
w styczniu 2022 r.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lutym 2022 r. 1 692 437 MWh, co stanowi spadek r/r o 37,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 256,90 zł/MWh i oznacza to spadek o 4,76 zł/MWh względem stycznia 2022 r.
Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lutym 2022 r. o 46,6 proc. r/r, do poziomu 4 593 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 665,55 zł/toe – spadek względem stycznia 2022 r. o 51,62 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 482 781 MWh, co stanowi spadek o 25,1 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w lutym 3,19 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do stycznia 2022 r. o 0,05 zł/MWh.
Towary rolno-spożywcze
W lutym na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w lutym 2022 roku
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 15 501 498 | 12 685 538 | 16 910 211 |
RDB (RTG) | 110 182 | 114 399 | 215 442 |
RDN (RTG) | 2 545 890 | 2 872 959 | 3 016 055 |
RTPE (OTF) | 12 845 426 | 9 698 181 | 13 678 714 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 13 938 703 | 18 247 785 | 11 691 148 |
RDBg (RTG) | 560 370 | 652 732 | 862 880 |
RDNg (RTG) | 1 113 528 | 1 879 536 | 2 542 632 |
RTPG (OTF) | 12 264 805 | 15 715 517 | 8 285 636 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 692 437 | 1 441 767 | 2 723 634 |
zielone certyfikaty | 1 666 662 | 1 397 399 | 2 675 056 |
sesje RPM (RTG) | 575 262 | 396 313 | 621 790 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 091 401 | 1 001 086 | 2 053 266 |
błękitne certyfikaty | 25 775 | 44 368 | 48 579 |
sesje RPM (RTG) | 21 760 | 32 600 | 39 130 |
TP na RPM (RTG) | 4 015 | 11 768 | 9 449 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 4 593 | 4 134 | 8 602 |
sesje RPM (RTG) | 4 593 | 4 134 | 8 401 |
TP na RPM (RTG) | 0 | 0 | 201 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 482 781 | 3 609 644 | 1 980 233 |
OZE | 1 482 781 | 3 609 644 | 1 980 233 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 1 500 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 1 500 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | – |
źródło mat. prasowe: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.