Obroty gazem na rynku spot w lipcu utrzymały wysoki poziom z czerwca (wzrost o 0,1 proc., do 1 467 755 MWh), co oznacza wzrost r/r o 41,9 proc. oraz najwyższy lipcowy wolumen w historii tego rynku. Na rynkach terminowych energii elektrycznej i gazu – pomimo spadków względem poprzedniego miesiąca – lipiec był drugim najlepszym dotychczas miesiącem roku 2024, przy wzrostach wolumenu obrotu o ponad 30 proc. względem lipca roku poprzedniego.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2024 r. 12 201 559 MWh, co oznacza wzrost o 18,7 proc. w stosunku do lipca 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 502,67 zł/MWh i jest to wzrost o 5,79 zł/MWh w porównaniu do czerwca br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w lipcu 2024 r. 458,25 zł/MWh, co stanowi spadek o 16,15 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2024 r. transakcje o wolumenie 11 931 452 MWh, co stanowi wzrost r/r o 33,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 158,37 zł/MWh i jest o 9,61 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w lipcu br. 179,48 zł/MWh, czyli o 1,66 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu br. na poziomie 1 580 774 MWh, co stanowi wzrost r/r o 24,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 66,66 zł/MWhi jest to wzrost o 27,61 zł/MWh względem czerwca 2024 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w lipcu br. o 50,8 proc. r/r, do poziomu 2 091 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 507,79 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 1 172,89 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w lipcu 2024 r. 4 592 416 MWh, co oznacza wzrost o 29,5 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,63 zł/MWh i stanowi to wzrost o 2,14 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W lipcu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2024 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 12 201 559 | 12 312 101 | 10 281 974 |
RDB (RTG) | 168 166 | 162 812 | 250 137 |
RDN (RTG) | 4 239 176 | 3 931 119 | 4 227 807 |
RTPE (OTF) | 7 794 217 | 8 218 170 | 5 804 029 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 11 931 452 | 13 440 215 | 8 913 971 |
RDBg (RTG) | 151 979 | 209 040 | 129 570 |
RDNg (RTG) | 1 315 776 | 1 257 408 | 904 824 |
RTPG (OTF) | 10 463 697 | 11 973 767 | 7 879 577 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 580 774 | 1 653 716 | 1 267 710 |
zielone certyfikaty | 1 533 360 | 1 626 270 | 1 240 120 |
sesje RPM (RTG) | 661 640 | 325 162 | 449 716 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 871 720 | 1 301 108 | 790 404 |
błękitne certyfikaty | 47 414 | 27 446 | 27 590 |
sesje RPM (RTG) | 26 233 | 23 856 | 20 781 |
TP na RPM (RTG) | 21 181 | 3 590 | 6 809 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 2 091 | 16 771 | 4 247 |
sesje RPM (RTG) | 2 079 | 15 976 | 4 245 |
TP na RPM (RTG) | 12 | 795 | 2 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 4 592 416 | 3 851 701 | 3 547 290 |
OZE | 4 592 416 | 3 851 701 | 3 547 290 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
źródło informacji: TGE