W kwietniu 2025 r. miał miejsce dalszy wzrost obrotów kontraktami terminowymi z dostawą gazu. Ich wolumen osiągnął niemal 17,4 TWh, co stanowi najwyższy poziom od września 2021 r. (wzrosty o 43,7 proc. m/m i o 132,3 proc. r/r). Przy wolumenie 19,6 TWh był to również miesiąc z najwyższymi obrotami na całym rynku gazu od września 2021 r.

Wzrost obrotów na rynku terminowym miał miejsce także dla kontraktów na energię elektryczną. Obroty nimi wyniosły ponad 8,3 TWh, co oznacza wzrosty o 13,2 proc. m/m i o 53,6 proc. r/r.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2025 r. 12 240 640 MWh, co oznacza wzrost o 33,1 proc. w stosunku do kwietnia 2024 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 357,23 zł/MWh i jest to spadek o 49,73 zł/MWh w porównaniu do marca br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2026 (BASE_Y-26) wyniosła w kwietniu 2025 r. 409,91 zł/MWh, co stanowi spadek o 17,41 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2025 r. transakcje o wolumenie 19 606 974 MWh, co stanowi wzrost r/r o 107,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 165,15 zł/MWh i była o 31,65 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2026 (GAS_BASE_Y-26) wyniosła w kwietniu br. 163,14 zł/MWh, czyli o 6,43 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.

Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w kwietniu br. na poziomie 1 606 836 MWh, co stanowi spadek r/r o 3,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 33,44 zł/MWh i jest to wzrost o 8,28 zł/MWh względem marca 2025 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w kwietniu br. o 47,4 proc. r/r, do poziomu 6 732 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 343,53 zł/toe, co oznacza wzrost względem marca br. o 10,18 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w kwietniu br. 4 406 828 MWh, co oznacza spadek o 10,4 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 6,39 zł/MWh i stanowi to wzrost o 1,09 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W kwietniu 2025 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2025 r.
| Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 12 240 640 | 11 745 526 | 9 198 460 |
| RDB (RTG) | 227 236 | 238 413 | 203 580 |
| RDN (RTG) | 3 657 482 | 4 126 597 | 3 555 549 |
| RTPE (OTF) | 8 355 922 | 7 380 515 | 5 439 331 |
| Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 19 606 974 | 14 505 376 | 9 457 393 |
| RDBg (RTG) | 374 486 | 440 891 | 359 408 |
| RDNg (RTG) | 1 870 392 | 1 983 771 | 1 623 192 |
| RTPG (OTF) | 17 362 096 | 12 080 714 | 7 474 793 |
| Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 1 606 836 | 1 791 555 | 1 669 784 |
| zielone certyfikaty | 1 577 260 | 1 751 976 | 1 643 133 |
| sesje RPM (RTG) | 422 711 | 364 355 | 461 747 |
| sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
| TP na RPM (RTG) | 1 154 549 | 1 387 620 | 1 181 385 |
| błękitne certyfikaty | 29 577 | 39 579 | 26 651 |
| sesje RPM (RTG) | 23 326 | 33 334 | 21 368 |
| TP na RPM (RTG) | 6 251 | 6 244 | 5 283 |
| Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
| RAZEM | 6 732 | 11 760 | 12 800 |
| sesje RPM (RTG) | 6 371 | 11 760 | 12 664 |
| TP na RPM (RTG) | 360,194 | 0,266 | 135,901 |
| Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 4 406 828 | 5 776 162 | 4 919 166 |
| OZE | 4 406 828 | 5 776 162 | 4 919 166 |
| kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
| Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
| RAZEM | 0 | 0 | 0 |
| pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
| pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
| pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
| żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
| żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
| kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
| rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
źródło informacji: TGE





