Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w kwietniu 2024 r. o 34,1 proc. względem marca br. oraz o 54,3 proc. względem kwietnia roku poprzedniego, do poziomu 12,8 ktoe.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2024 r. 9 198 460 MWh, co oznacza spadek o 17,5 proc. w stosunku do kwietnia 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 357,93 zł/MWh i jest to wzrost o 31,76 zł/MWh w porównaniu do marca br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w kwietniu 2024 r. 466,97 zł/MWh, co stanowi wzrost o 23,80 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2024 r. transakcje o wolumenie 9 457 393 MWh, co stanowi wzrost r/r o 10,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 140,66 zł/MWh i jest o 3,10 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w kwietniu br. 174,19 zł/MWh, czyli o 16,38 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w kwietniu br. na poziomie 1 669 784 MWh, co stanowi spadek r/r o 20,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 42,67 zł/MWh i jest to spadek o 4,30 zł/MWh względem marca 2024 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w kwietniu br. o 54,3 proc. r/r, do poziomu 12 800 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 395,03 zł/toe, co oznacza wzrost względem marca br. o 230,42 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w kwietniu 2024 r. 4 919 166 MWh, co oznacza wzrost o 31,7 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,59 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,29 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W kwietniu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2024 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 9 198 460 | 10 679 682 | 11 150 690 |
RDB (RTG) | 203 580 | 233 600 | 335 132 |
RDN (RTG) | 3 555 549 | 4 039 957 | 4 366 248 |
RTPE (OTF) | 5 439 331 | 6 406 125 | 6 449 310 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 9 457 393 | 10 106 359 | 8 571 610 |
RDBg (RTG) | 359 408 | 312 705 | 351 300 |
RDNg (RTG) | 1 623 192 | 1 925 290 | 1 309 152 |
RTPG (OTF) | 7 474 793 | 7 868 364 | 6 911 158 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 669 784 | 1 418 332 | 2 104 371 |
zielone certyfikaty | 1 643 133 | 1 377 185 | 2 074 962 |
sesje RPM (RTG) | 461 747 | 404 885 | 434 161 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 181 385 | 972 300 | 1 640 800 |
błękitne certyfikaty | 26 651 | 41 147 | 29 409 |
sesje RPM (RTG) | 21 368 | 34 084 | 27 365 |
TP na RPM (RTG) | 5 283 | 7 063 | 2 043 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 12 800 | 9 547 | 8 297 |
sesje RPM (RTG) | 12 664 | 9 479 | 8 261 |
TP na RPM (RTG) | 136 | 68 | 35 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 4 919 166 | 5 222 362 | 3 734 846 |
OZE | 4 919 166 | 5 222 362 | 3 734 846 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
źródło informacji: TGE