Obroty energią elektryczną na rynku spot wzrosły w kwietniu br. o 58,6 proc. r/r, do poziomu 4 701 380 MWh. Natomiast łączny wolumen obrotu na tym rynku od początku roku przekroczył już 20 TWh, do czego w poprzednich latach dochodziło najwcześniej w lipcu.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2023 r. 11 150 690 MWh, co oznacza spadek o 9,2 proc. w stosunku do kwietnia 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 580,97 zł/MWh i jest to wzrost o 3,10 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w kwietniu 2023 r. 763,22 zł/MWh, co stanowi wzrost o 24,57 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2023 r. transakcje o wolumenie 8 571 610 MWh, co stanowi wzrost r/r o 12,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 222,28 zł/MWh, co stanowi spadek o 3,13 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w kwietniu br. 292,33 zł/MWh, czyli o 25,61 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w kwietniu 2023 r. na poziomie 2 104 371 MWh, co stanowi spadek r/r o 38,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 198,86 zł/MWh i jest to spadek o 15,73 zł/MWh względem marca 2023 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w kwietniu 2023 r. o 9,0 proc. r/r, do poziomu 8 297 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 148,78 zł/toe, co oznacza wzrost względem marca br. o 57,36 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w kwietniu 2023 r. 3 734 846 MWh, co stanowi wzrost o 10,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 10,93 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,07 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W kwietniu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2023 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 11 150 690 | 12 788 419 | 12 284 991 |
RDB (RTG) | 335 132 | 378 683 | 151 620 |
RDN (RTG) | 4 366 248 | 3 966 055 | 2 811 833 |
RTPE (OTF) | 6 449 310 | 8 443 682 | 9 321 538 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 8 571 610 | 14 280 851 | 7 603 200 |
RDBg (RTG) | 351 300 | 464 951 | 491 586 |
RDNg (RTG) | 1 309 152 | 1 559 270 | 1 526 784 |
RTPG (OTF) | 6 911 158 | 12 256 630 | 5 584 830 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 2 104 371 | 2 039 910 | 3 441 889 |
zielone certyfikaty | 2 074 962 | 2 000 244 | 3 405 874 |
sesje RPM (RTG) | 434 161 | 496 159 | 643 500 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 640 800 | 1 504 085 | 2 762 374 |
błękitne certyfikaty | 29 409 | 39 666 | 36 015 |
sesje RPM (RTG) | 27 365 | 33 675 | 26 971 |
TP na RPM (RTG) | 2 043 | 5 991 | 9 044 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 8 297 | 11 713 | 9 117 |
sesje RPM (RTG) | 8 261 | 11 632 | 9 044 |
TP na RPM (RTG) | 35 | 82 | 73 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 3 734 846 | 5 869 565 | 3 394 676 |
OZE | 3 734 846 | 5 869 565 | 3 394 676 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 700 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 700 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
źródło informacji: TGE